Технические преимущества.
1. Запатентованный дизайн боковых стенок «Diamond Side-Wall», обеспечивающий высокую прочность и стабильность корпуса в широком диапа зоне температур.
2. Обязательный контрольный разряд каждого блока в процессе производства.
3. Абсорбированный электролит — технология AGM.
4. Единственный в мире контроль герметичности с использованием автоматического гелиевого детектора.
5. Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, железная дорога.
Тип | Серийный номер | Напря-жение, В | Емкость С10, 1,8 В/эл., 20оС, Ач | Длина* (l), мм | Ширина* (b/w), мм | Высота с контак-атами* (h), мм | Вес,кг | Внутрен-нее сопротив-ление, мОм | Тип вывода | Примене-ние в конструк-тивах |
M 12 V 35 FT | NAMF120035HM0MA | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14,0 | 12,8 | M-M6-90° | 19″ 300 мм |
M 12 V 50 FT | NAMF120050HM0MA | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18,0 | 9,2 | M-M6-90° | 19″ 300 мм |
M 12 V 60 FT | NAMF120060HM0MA | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23,0 | 7,8 | M-M6-90° | 19″ 300 мм |
M 12 V 90 FT | NAMF120090HM0FA | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31,0 | 4,5 | F-M6-90° | 19″ 400 мм |
M 12 V 105 FT | NAMF120105HM0FA | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35,8 | 4,0 | F-M6-90° | 23″ 600 мм |
M 12 V 125 FT | NAMF120125HM0FA | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47,6 | 3,2 | F-M6-90° | 23″ 600 мм |
M 12 V 155 FT | NAMF120155HM0FA | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53,8 | 3,0 | F-M6-90° | 23″ 600 мм |
M 06 V 200 FT | NAMT060200HM0FA | 6 | 200 | 376 | 132 | 250 | 34,0 | 1,6 | F-M6 | 23″600 мм |
Спектр наших моделей постоянно расширяется. Свяжитесь с нами для получения более свежих данных.