1. Tudor — герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM).
2. Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%).
3. Отличные характеристики при разряде высокими токами.
4. Низкое внутреннее сопротивление.
5. Классификация согласно Eurobat — High Performance (длительный срок службы).
6.Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, оборудование аварийного оповещения и многие другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
Тип | Напря-жение, В | Емкость С20, 1,75 В/эл., 20°С, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Выводы | |
Тип | Положение | |||||||
TD 1,2 S | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 56 | 0,30 | T1 | 2 |
TD 4 S | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | 0,85 | T1 | 1 |
TD 7 S | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,30 | T1 | 2 |
TD 13 S | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 2,05 | T1/T2 | 2 |
TD 1,3 | 12 | 1,2 | 97 | 45 | 59 | 0,59 | T1 | 4 |
TD 2,4 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65 | 0,92 | T1 | 2 |
TD 3,2 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | 1,30 | T1 | 4 |
TD 4,2 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | 1,67 | T1/T2 | 3 |
TD 8 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2,60 | T1/T2 | 5 |
TD 13 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 4,03 | T1/T2 | 5 |
TD 19 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | B1 | 6 |
TD 26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 9,40 | B1 | 6 |
TD 42 | 12 | 40 | 196 | 166 | 171 | 14,30 | B2 | 6 |
TD 65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 24,50 | B2-2 | 6 |
TD 95 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | 33,5 | В3 | 6 |
TD 125 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | 39,5 | В4 | 7 |
* Дополнительные разрядные характеристики Вы можете запросить, позвонив нам по телефону или сделав заявку через электронную почту.